← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18198024 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18168290 | 70,998,270 | 10,309.28 / 12,371,134.02 | Обменять | |
| 0.18132896 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18071980 | 100,000 | 50.0000 / 553,342.79 | Обменять | |
| 0.18044508 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18036880 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,938.09 | Обменять | |
| 0.18035107 | 10,546,994.02 | 23,003.12 / 2,920,960.38 | Обменять | |
| 0.17934025 | 108,608.47 | 2,590.67 / 293,609.67 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17752822 | 4,908,116 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17699239 | 234,599 | 2,878.53 / 287,852.62 | Обменять | |
| 0.16847065 | 7,478,255 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |